| 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210726 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20210723 | 0.9510 | 0.9510 |
| 20210722 | 0.9479 | 0.9479 |
| 20210721 | 0.9527 | 0.9527 |
| 20210720 | 0.9561 | 0.9561 |
| 20210719 | 0.9514 | 0.9514 |
| 20210716 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20210715 | 0.9610 | 0.9610 |
| 20210714 | 0.9544 | 0.9544 |
| 20210713 | 0.9525 | 0.9525 |
| 20210712 | 0.9496 | 0.9496 |
| 20210709 | 0.9522 | 0.9522 |
| 20210708 | 0.9506 | 0.9506 |
| 20210707 | 0.9492 | 0.9492 |
| 20210706 | 0.9506 | 0.9506 |
| 20210705 | 0.9424 | 0.9424 |
| 20210702 | 0.9392 | 0.9392 |
| 20210701 | 0.9372 | 0.9372 |
| 20210630 | 0.9268 | 0.9268 |
| 20210629 | 0.9347 | 0.9347 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序