| 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241105 | 1.4503 | 1.4503 |
| 20241104 | 1.4509 | 1.4509 |
| 20241101 | 1.4605 | 1.4605 |
| 20241031 | 1.4735 | 1.4735 |
| 20241030 | 1.4788 | 1.4788 |
| 20241029 | 1.4642 | 1.4642 |
| 20241028 | 1.4543 | 1.4543 |
| 20241025 | 1.4488 | 1.4488 |
| 20241024 | 1.4491 | 1.4491 |
| 20241023 | 1.4586 | 1.4586 |
| 20241022 | 1.4524 | 1.4524 |
| 20241021 | 1.4509 | 1.4509 |
| 20241018 | 1.4369 | 1.4369 |
| 20241017 | 1.4283 | 1.4283 |
| 20241016 | 1.4220 | 1.4220 |
| 20241015 | 1.4047 | 1.4047 |
| 20241014 | 1.4041 | 1.4041 |
| 20241011 | 1.3915 | 1.3915 |
| 20241010 | 1.3770 | 1.3770 |
| 20241009 | 1.3723 | 1.3723 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序