| 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230314 | 1.0441 | 1.0441 |
| 20230313 | 1.0324 | 1.0324 |
| 20230310 | 1.0244 | 1.0244 |
| 20230309 | 1.0192 | 1.0192 |
| 20230308 | 1.0187 | 1.0187 |
| 20230307 | 1.0289 | 1.0289 |
| 20230306 | 1.0282 | 1.0282 |
| 20230303 | 1.0213 | 1.0213 |
| 20230302 | 1.0172 | 1.0172 |
| 20230301 | 1.0183 | 1.0183 |
| 20230228 | 1.0149 | 1.0149 |
| 20230227 | 1.0145 | 1.0145 |
| 20230224 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20230223 | 1.0141 | 1.0141 |
| 20230222 | 1.0161 | 1.0161 |
| 20230221 | 1.0135 | 1.0135 |
| 20230220 | 1.0149 | 1.0149 |
| 20230217 | 1.0111 | 1.0111 |
| 20230216 | 1.0126 | 1.0126 |
| 20230215 | 1.0134 | 1.0134 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序