| 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210720 | 0.9528 | 0.9528 |
| 20210719 | 0.9468 | 0.9468 |
| 20210716 | 0.9544 | 0.9544 |
| 20210715 | 0.9566 | 0.9566 |
| 20210714 | 0.9500 | 0.9500 |
| 20210713 | 0.9481 | 0.9481 |
| 20210712 | 0.9445 | 0.9445 |
| 20210709 | 0.9457 | 0.9457 |
| 20210708 | 0.9438 | 0.9438 |
| 20210707 | 0.9452 | 0.9452 |
| 20210706 | 0.9451 | 0.9451 |
| 20210705 | 0.9368 | 0.9368 |
| 20210702 | 0.9350 | 0.9350 |
| 20210701 | 0.9333 | 0.9333 |
| 20210630 | 0.9234 | 0.9234 |
| 20210629 | 0.9314 | 0.9314 |
| 20210628 | 0.9345 | 0.9345 |
| 20210625 | 0.9327 | 0.9327 |
| 20210624 | 0.9336 | 0.9336 |
| 20210623 | 0.9379 | 0.9379 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序