| 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240912 | 1.2555 | 1.2555 |
| 20240911 | 1.2572 | 1.2572 |
| 20240910 | 1.2514 | 1.2514 |
| 20240909 | 1.2435 | 1.2435 |
| 20240906 | 1.2516 | 1.2516 |
| 20240905 | 1.2480 | 1.2480 |
| 20240904 | 1.2412 | 1.2412 |
| 20240903 | 1.2484 | 1.2484 |
| 20240902 | 1.2463 | 1.2463 |
| 20240830 | 1.2545 | 1.2545 |
| 20240829 | 1.2557 | 1.2557 |
| 20240828 | 1.2548 | 1.2548 |
| 20240827 | 1.2563 | 1.2563 |
| 20240826 | 1.2560 | 1.2560 |
| 20240823 | 1.2497 | 1.2497 |
| 20240822 | 1.2530 | 1.2530 |
| 20240821 | 1.2561 | 1.2561 |
| 20240820 | 1.2521 | 1.2521 |
| 20240819 | 1.2510 | 1.2510 |
| 20240816 | 1.2389 | 1.2389 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序