| 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230130 | 0.9689 | 0.9689 |
| 20230120 | 0.9694 | 0.9694 |
| 20230119 | 0.9635 | 0.9635 |
| 20230118 | 0.9597 | 0.9597 |
| 20230117 | 0.9618 | 0.9618 |
| 20230116 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20230113 | 0.9533 | 0.9533 |
| 20230112 | 0.9527 | 0.9527 |
| 20230111 | 0.9538 | 0.9538 |
| 20230110 | 0.9511 | 0.9511 |
| 20230109 | 0.9520 | 0.9520 |
| 20230106 | 0.9425 | 0.9425 |
| 20230105 | 0.9490 | 0.9490 |
| 20230104 | 0.9493 | 0.9493 |
| 20230103 | 0.9454 | 0.9454 |
| 20221231 | 0.9451 | 0.9451 |
| 20221230 | 0.9451 | 0.9451 |
| 20221229 | 0.9397 | 0.9397 |
| 20221228 | 0.9406 | 0.9406 |
| 20221227 | 0.9389 | 0.9389 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序