| 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210604 | 0.9006 | 0.9006 |
| 20210603 | 0.9091 | 0.9091 |
| 20210602 | 0.9146 | 0.9146 |
| 20210601 | 0.9278 | 0.9278 |
| 20210531 | 0.9227 | 0.9227 |
| 20210528 | 0.9166 | 0.9166 |
| 20210527 | 0.9229 | 0.9229 |
| 20210526 | 0.9274 | 0.9274 |
| 20210525 | 0.9194 | 0.9194 |
| 20210524 | 0.9220 | 0.9220 |
| 20210521 | 0.9187 | 0.9187 |
| 20210520 | 0.9187 | 0.9187 |
| 20210519 | 0.9175 | 0.9175 |
| 20210518 | 0.9166 | 0.9166 |
| 20210517 | 0.9108 | 0.9108 |
| 20210514 | 0.9016 | 0.9016 |
| 20210513 | 0.8971 | 0.8971 |
| 20210512 | 0.9011 | 0.9011 |
| 20210511 | 0.8999 | 0.8999 |
| 20210510 | 0.8998 | 0.8998 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序