| 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20240902 | 1.0045 | 1.0045 |
| 20240830 | 1.0407 | 1.0407 |
| 20240829 | 0.9971 | 0.9971 |
| 20240828 | 1.0101 | 1.0101 |
| 20240827 | 1.0088 | 1.0088 |
| 20240826 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20240823 | 1.0471 | 1.0471 |
| 20240822 | 1.0585 | 1.0585 |
| 20240821 | 1.0607 | 1.0607 |
| 20240820 | 1.0438 | 1.0438 |
| 20240819 | 1.0511 | 1.0511 |
| 20240816 | 1.0545 | 1.0545 |
| 20240815 | 1.0313 | 1.0313 |
| 20240814 | 1.0361 | 1.0361 |
| 20240813 | 1.0494 | 1.0494 |
| 20240812 | 1.0314 | 1.0314 |
| 20240809 | 1.0228 | 1.0228 |
| 20240808 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20240807 | 1.0065 | 1.0065 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序