| 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.6985 | 1.6985 |
| 20230111 | 1.6988 | 1.6988 |
| 20230110 | 1.7234 | 1.7234 |
| 20230109 | 1.7188 | 1.7188 |
| 20230106 | 1.7086 | 1.7086 |
| 20230105 | 1.6427 | 1.6427 |
| 20230104 | 1.6026 | 1.6026 |
| 20230103 | 1.6418 | 1.6418 |
| 20221231 | 1.6007 | 1.6007 |
| 20221230 | 1.6008 | 1.6008 |
| 20221229 | 1.5901 | 1.5901 |
| 20221228 | 1.6052 | 1.6052 |
| 20221227 | 1.6014 | 1.6014 |
| 20221226 | 1.5554 | 1.5554 |
| 20221223 | 1.4315 | 1.4315 |
| 20221222 | 1.4682 | 1.4682 |
| 20221221 | 1.5012 | 1.5012 |
| 20221220 | 1.5389 | 1.5389 |
| 20221219 | 1.5395 | 1.5395 |
| 20221216 | 1.5343 | 1.5343 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序