| 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.4268 | 1.4268 |
| 20210525 | 1.4416 | 1.4416 |
| 20210524 | 1.4295 | 1.4295 |
| 20210521 | 1.4144 | 1.4144 |
| 20210520 | 1.4059 | 1.4059 |
| 20210519 | 1.4146 | 1.4146 |
| 20210518 | 1.3537 | 1.3537 |
| 20210517 | 1.3496 | 1.3496 |
| 20210514 | 1.2941 | 1.2941 |
| 20210513 | 1.2604 | 1.2604 |
| 20210512 | 1.2855 | 1.2855 |
| 20210511 | 1.2829 | 1.2829 |
| 20210510 | 1.3182 | 1.3182 |
| 20210507 | 1.2885 | 1.2885 |
| 20210430 | 1.3354 | 1.3354 |
| 20210429 | 1.2990 | 1.2990 |
| 20210428 | 1.2911 | 1.2911 |
| 20210427 | 1.2574 | 1.2574 |
| 20210426 | 1.2643 | 1.2643 |
| 20210423 | 1.2843 | 1.2843 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序