| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230118 | 1.0893 | 1.1383 |
| 20230117 | 1.0872 | 1.1362 |
| 20230116 | 1.0879 | 1.1369 |
| 20230113 | 1.0862 | 1.1352 |
| 20230112 | 1.0860 | 1.1350 |
| 20230111 | 1.0862 | 1.1352 |
| 20230110 | 1.0832 | 1.1322 |
| 20230109 | 1.0855 | 1.1345 |
| 20230106 | 1.0837 | 1.1327 |
| 20230105 | 1.0836 | 1.1326 |
| 20230104 | 1.0828 | 1.1318 |
| 20230103 | 1.0836 | 1.1326 |
| 20221231 | 1.0802 | 1.1292 |
| 20221230 | 1.0801 | 1.1291 |
| 20221229 | 1.0787 | 1.1277 |
| 20221228 | 1.0808 | 1.1298 |
| 20221227 | 1.0816 | 1.1306 |
| 20221226 | 1.0788 | 1.1278 |
| 20221223 | 1.0774 | 1.1264 |
| 20221222 | 1.0776 | 1.1266 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序