| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210602 | 1.0565 | 1.0565 |
| 20210601 | 1.0575 | 1.0575 |
| 20210531 | 1.0573 | 1.0573 |
| 20210528 | 1.0551 | 1.0551 |
| 20210527 | 1.0543 | 1.0543 |
| 20210526 | 1.0536 | 1.0536 |
| 20210525 | 1.0541 | 1.0541 |
| 20210524 | 1.0512 | 1.0512 |
| 20210521 | 1.0492 | 1.0492 |
| 20210520 | 1.0488 | 1.0488 |
| 20210519 | 1.0482 | 1.0482 |
| 20210518 | 1.0471 | 1.0471 |
| 20210517 | 1.0468 | 1.0468 |
| 20210514 | 1.0439 | 1.0439 |
| 20210513 | 1.0417 | 1.0417 |
| 20210512 | 1.0429 | 1.0429 |
| 20210511 | 1.0415 | 1.0415 |
| 20210510 | 1.0409 | 1.0409 |
| 20210507 | 1.0401 | 1.0401 |
| 20210506 | 1.0420 | 1.0420 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序