| 广发聚丰混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.4369 | 0.8352 |
| 20240902 | 0.4366 | 0.8349 |
| 20240830 | 0.4429 | 0.8412 |
| 20240829 | 0.4330 | 0.8313 |
| 20240828 | 0.4339 | 0.8322 |
| 20240827 | 0.4328 | 0.8311 |
| 20240826 | 0.4379 | 0.8362 |
| 20240823 | 0.4409 | 0.8392 |
| 20240822 | 0.4414 | 0.8397 |
| 20240821 | 0.4417 | 0.8400 |
| 20240820 | 0.4421 | 0.8404 |
| 20240819 | 0.4461 | 0.8444 |
| 20240816 | 0.4440 | 0.8423 |
| 20240815 | 0.4427 | 0.8410 |
| 20240814 | 0.4433 | 0.8416 |
| 20240813 | 0.4485 | 0.8468 |
| 20240812 | 0.4465 | 0.8448 |
| 20240809 | 0.4455 | 0.8438 |
| 20240808 | 0.4430 | 0.8413 |
| 20240807 | 0.4439 | 0.8422 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序