| 广发聚丰混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 0.8372 | 1.2355 |
| 20230111 | 0.8373 | 1.2356 |
| 20230110 | 0.8441 | 1.2424 |
| 20230109 | 0.8408 | 1.2391 |
| 20230106 | 0.8409 | 1.2392 |
| 20230105 | 0.8306 | 1.2289 |
| 20230104 | 0.8195 | 1.2178 |
| 20230103 | 0.8242 | 1.2225 |
| 20221231 | 0.8087 | 1.2070 |
| 20221230 | 0.8088 | 1.2071 |
| 20221229 | 0.8083 | 1.2066 |
| 20221228 | 0.7979 | 1.1962 |
| 20221227 | 0.7947 | 1.1930 |
| 20221226 | 0.7748 | 1.1731 |
| 20221223 | 0.7431 | 1.1414 |
| 20221222 | 0.7576 | 1.1559 |
| 20221221 | 0.7606 | 1.1589 |
| 20221220 | 0.7704 | 1.1687 |
| 20221219 | 0.7755 | 1.1738 |
| 20221216 | 0.7834 | 1.1817 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序