| 广发聚丰混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.3630 | 1.7613 |
| 20210525 | 1.3841 | 1.7824 |
| 20210524 | 1.3580 | 1.7563 |
| 20210521 | 1.3388 | 1.7371 |
| 20210520 | 1.3466 | 1.7449 |
| 20210519 | 1.3293 | 1.7276 |
| 20210518 | 1.3345 | 1.7328 |
| 20210517 | 1.3444 | 1.7427 |
| 20210514 | 1.3172 | 1.7155 |
| 20210513 | 1.2749 | 1.6732 |
| 20210512 | 1.2826 | 1.6809 |
| 20210511 | 1.2662 | 1.6645 |
| 20210510 | 1.2588 | 1.6571 |
| 20210507 | 1.2618 | 1.6601 |
| 20210506 | 1.3062 | 1.7045 |
| 20210430 | 1.3273 | 1.7256 |
| 20210429 | 1.3366 | 1.7349 |
| 20210428 | 1.3489 | 1.7472 |
| 20210427 | 1.3164 | 1.7147 |
| 20210426 | 1.2837 | 1.6820 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序