| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241113 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20241112 | 1.0082 | 1.0082 |
| 20241111 | 1.0230 | 1.0230 |
| 20241108 | 1.0012 | 1.0012 |
| 20241107 | 1.0026 | 1.0026 |
| 20241106 | 0.9751 | 0.9751 |
| 20241105 | 0.9785 | 0.9785 |
| 20241104 | 0.9566 | 0.9566 |
| 20241101 | 0.9351 | 0.9351 |
| 20241031 | 0.9515 | 0.9515 |
| 20241030 | 0.9657 | 0.9657 |
| 20241029 | 0.9709 | 0.9709 |
| 20241028 | 0.9772 | 0.9772 |
| 20241025 | 0.9798 | 0.9798 |
| 20241024 | 0.9710 | 0.9710 |
| 20241023 | 0.9675 | 0.9675 |
| 20241022 | 0.9744 | 0.9744 |
| 20241021 | 0.9542 | 0.9542 |
| 20241018 | 0.9538 | 0.9538 |
| 20241017 | 0.8879 | 0.8879 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序