| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230322 | 1.1053 | 1.1053 |
| 20230321 | 1.1085 | 1.1085 |
| 20230320 | 1.0900 | 1.0900 |
| 20230317 | 1.1099 | 1.1099 |
| 20230316 | 1.0922 | 1.0922 |
| 20230315 | 1.1050 | 1.1050 |
| 20230314 | 1.1169 | 1.1169 |
| 20230313 | 1.1345 | 1.1345 |
| 20230310 | 1.1085 | 1.1085 |
| 20230309 | 1.1290 | 1.1290 |
| 20230308 | 1.1312 | 1.1312 |
| 20230307 | 1.1365 | 1.1365 |
| 20230306 | 1.1570 | 1.1570 |
| 20230303 | 1.1499 | 1.1499 |
| 20230302 | 1.1503 | 1.1503 |
| 20230301 | 1.1504 | 1.1504 |
| 20230228 | 1.1274 | 1.1274 |
| 20230227 | 1.1243 | 1.1243 |
| 20230224 | 1.1112 | 1.1112 |
| 20230223 | 1.1193 | 1.1193 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序