| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210728 | 1.0356 | 1.0356 |
| 20210727 | 1.0198 | 1.0198 |
| 20210726 | 1.0575 | 1.0575 |
| 20210723 | 1.0756 | 1.0756 |
| 20210722 | 1.0901 | 1.0901 |
| 20210721 | 1.0752 | 1.0752 |
| 20210720 | 1.0434 | 1.0434 |
| 20210719 | 1.0439 | 1.0439 |
| 20210716 | 1.0487 | 1.0487 |
| 20210715 | 1.0522 | 1.0522 |
| 20210714 | 1.0500 | 1.0500 |
| 20210713 | 1.0587 | 1.0587 |
| 20210712 | 1.0482 | 1.0482 |
| 20210709 | 1.0216 | 1.0216 |
| 20210708 | 1.0212 | 1.0212 |
| 20210707 | 1.0275 | 1.0275 |
| 20210706 | 1.0225 | 1.0225 |
| 20210705 | 1.0299 | 1.0299 |
| 20210702 | 1.0260 | 1.0260 |
| 20210701 | 1.0430 | 1.0430 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序