| 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230313 | 1.1079 | 1.1079 |
| 20230310 | 1.1075 | 1.1075 |
| 20230309 | 1.1249 | 1.1249 |
| 20230308 | 1.1376 | 1.1376 |
| 20230307 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20230306 | 1.1546 | 1.1546 |
| 20230303 | 1.1424 | 1.1424 |
| 20230302 | 1.1263 | 1.1263 |
| 20230301 | 1.1277 | 1.1277 |
| 20230228 | 1.1275 | 1.1275 |
| 20230227 | 1.1262 | 1.1262 |
| 20230224 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20230223 | 1.1152 | 1.1152 |
| 20230222 | 1.1174 | 1.1174 |
| 20230221 | 1.1195 | 1.1195 |
| 20230220 | 1.1097 | 1.1097 |
| 20230217 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20230216 | 1.1172 | 1.1172 |
| 20230215 | 1.1333 | 1.1333 |
| 20230214 | 1.1350 | 1.1350 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序