| 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.0957 | 1.0957 |
| 20230111 | 1.0932 | 1.0932 |
| 20230110 | 1.1067 | 1.1067 |
| 20230109 | 1.1148 | 1.1148 |
| 20230106 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20230105 | 1.1465 | 1.1465 |
| 20230104 | 1.1436 | 1.1436 |
| 20230103 | 1.1534 | 1.1534 |
| 20221231 | 1.1232 | 1.1232 |
| 20221230 | 1.1233 | 1.1233 |
| 20221229 | 1.1247 | 1.1247 |
| 20221228 | 1.1036 | 1.1036 |
| 20221227 | 1.1183 | 1.1183 |
| 20221226 | 1.1096 | 1.1096 |
| 20221223 | 1.0724 | 1.0724 |
| 20221222 | 1.0868 | 1.0868 |
| 20221221 | 1.0989 | 1.0989 |
| 20221220 | 1.1164 | 1.1164 |
| 20221219 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20221216 | 1.1248 | 1.1248 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序