| 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210527 | 1.0613 | 1.0613 |
| 20210526 | 1.0499 | 1.0499 |
| 20210525 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20210524 | 1.0129 | 1.0129 |
| 20210521 | 1.0032 | 1.0032 |
| 20210520 | 1.0253 | 1.0253 |
| 20210519 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20210518 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20210517 | 0.9984 | 0.9984 |
| 20210514 | 0.9860 | 0.9860 |
| 20210513 | 0.9448 | 0.9448 |
| 20210512 | 0.9500 | 0.9500 |
| 20210511 | 0.9545 | 0.9545 |
| 20210510 | 0.9302 | 0.9302 |
| 20210507 | 0.9457 | 0.9457 |
| 20210506 | 0.9643 | 0.9643 |
| 20210430 | 0.9504 | 0.9504 |
| 20210429 | 0.9873 | 0.9873 |
| 20210428 | 0.9881 | 0.9881 |
| 20210427 | 0.9757 | 0.9757 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序