| 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210719 | 1.1600 | 1.1600 |
| 20210716 | 1.1705 | 1.1705 |
| 20210715 | 1.1156 | 1.1156 |
| 20210714 | 1.1149 | 1.1149 |
| 20210713 | 1.1381 | 1.1381 |
| 20210712 | 1.1477 | 1.1477 |
| 20210709 | 1.1367 | 1.1367 |
| 20210708 | 1.1415 | 1.1415 |
| 20210707 | 1.0819 | 1.0819 |
| 20210706 | 1.0366 | 1.0366 |
| 20210705 | 1.0329 | 1.0329 |
| 20210702 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20210701 | 1.0732 | 1.0732 |
| 20210630 | 1.1214 | 1.1214 |
| 20210629 | 1.1000 | 1.1000 |
| 20210628 | 1.1234 | 1.1234 |
| 20210625 | 1.1170 | 1.1170 |
| 20210624 | 1.1109 | 1.1109 |
| 20210623 | 1.1295 | 1.1295 |
| 20210622 | 1.1272 | 1.1272 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序