| 华商甄选回报混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.3219 | 1.3219 |
| 20230111 | 1.3161 | 1.3161 |
| 20230110 | 1.3172 | 1.3172 |
| 20230109 | 1.3219 | 1.3219 |
| 20230106 | 1.3025 | 1.3025 |
| 20230105 | 1.3083 | 1.3083 |
| 20230104 | 1.3026 | 1.3026 |
| 20230103 | 1.3000 | 1.3000 |
| 20221231 | 1.2757 | 1.2757 |
| 20221230 | 1.2758 | 1.2758 |
| 20221229 | 1.2724 | 1.2724 |
| 20221228 | 1.2719 | 1.2719 |
| 20221227 | 1.2710 | 1.2710 |
| 20221226 | 1.2659 | 1.2659 |
| 20221223 | 1.2554 | 1.2554 |
| 20221222 | 1.2575 | 1.2575 |
| 20221221 | 1.2614 | 1.2614 |
| 20221220 | 1.2639 | 1.2639 |
| 20221219 | 1.2745 | 1.2745 |
| 20221216 | 1.2906 | 1.2906 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序