| 华商甄选回报混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.0134 | 1.0134 |
| 20210525 | 1.0108 | 1.0108 |
| 20210524 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20210521 | 1.0043 | 1.0043 |
| 20210520 | 0.9986 | 0.9986 |
| 20210519 | 1.0221 | 1.0221 |
| 20210518 | 1.0267 | 1.0267 |
| 20210517 | 1.0125 | 1.0125 |
| 20210514 | 1.0014 | 1.0014 |
| 20210513 | 0.9969 | 0.9969 |
| 20210512 | 1.0262 | 1.0262 |
| 20210511 | 1.0231 | 1.0231 |
| 20210510 | 1.0506 | 1.0506 |
| 20210507 | 1.0231 | 1.0231 |
| 20210506 | 1.0137 | 1.0137 |
| 20210430 | 0.9916 | 0.9916 |
| 20210429 | 1.0037 | 1.0037 |
| 20210428 | 0.9982 | 0.9982 |
| 20210427 | 0.9964 | 0.9964 |
| 20210426 | 1.0006 | 1.0006 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序