| 大成产业趋势混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.2943 | 1.2943 |
| 20240902 | 1.2872 | 1.2872 |
| 20240830 | 1.3059 | 1.3059 |
| 20240829 | 1.3062 | 1.3062 |
| 20240828 | 1.3051 | 1.3051 |
| 20240827 | 1.3151 | 1.3151 |
| 20240826 | 1.3201 | 1.3201 |
| 20240823 | 1.3045 | 1.3045 |
| 20240822 | 1.3150 | 1.3150 |
| 20240821 | 1.3223 | 1.3223 |
| 20240820 | 1.3140 | 1.3140 |
| 20240819 | 1.3288 | 1.3288 |
| 20240816 | 1.3017 | 1.3017 |
| 20240815 | 1.2989 | 1.2989 |
| 20240814 | 1.2947 | 1.2947 |
| 20240813 | 1.3159 | 1.3159 |
| 20240812 | 1.3107 | 1.3107 |
| 20240809 | 1.3070 | 1.3070 |
| 20240808 | 1.3026 | 1.3026 |
| 20240807 | 1.3161 | 1.3161 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序