| 大成产业趋势混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.3823 | 1.3823 |
| 20230111 | 1.3819 | 1.3819 |
| 20230110 | 1.3864 | 1.3864 |
| 20230109 | 1.3831 | 1.3831 |
| 20230106 | 1.3564 | 1.3564 |
| 20230105 | 1.3527 | 1.3527 |
| 20230104 | 1.3457 | 1.3457 |
| 20230103 | 1.3416 | 1.3416 |
| 20221231 | 1.3302 | 1.3302 |
| 20221230 | 1.3303 | 1.3303 |
| 20221229 | 1.3225 | 1.3225 |
| 20221228 | 1.3079 | 1.3079 |
| 20221227 | 1.3130 | 1.3130 |
| 20221226 | 1.2940 | 1.2940 |
| 20221223 | 1.2689 | 1.2689 |
| 20221222 | 1.2789 | 1.2789 |
| 20221221 | 1.2972 | 1.2972 |
| 20221220 | 1.2918 | 1.2918 |
| 20221219 | 1.3014 | 1.3014 |
| 20221216 | 1.3230 | 1.3230 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序