| 大成产业趋势混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 0.9794 | 0.9794 |
| 20210525 | 0.9716 | 0.9716 |
| 20210524 | 0.9543 | 0.9543 |
| 20210521 | 0.9453 | 0.9453 |
| 20210520 | 0.9440 | 0.9440 |
| 20210519 | 0.9454 | 0.9454 |
| 20210518 | 0.9536 | 0.9536 |
| 20210517 | 0.9468 | 0.9468 |
| 20210514 | 0.9343 | 0.9343 |
| 20210513 | 0.9308 | 0.9308 |
| 20210512 | 0.9494 | 0.9494 |
| 20210511 | 0.9429 | 0.9429 |
| 20210510 | 0.9624 | 0.9624 |
| 20210507 | 0.9604 | 0.9604 |
| 20210506 | 0.9643 | 0.9643 |
| 20210430 | 0.9599 | 0.9599 |
| 20210429 | 0.9606 | 0.9606 |
| 20210428 | 0.9636 | 0.9636 |
| 20210427 | 0.9577 | 0.9577 |
| 20210426 | 0.9566 | 0.9566 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序