| 西部利得策略优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210714 | 1.2360 | 1.2360 |
| 20210713 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20210712 | 1.2230 | 1.2230 |
| 20210709 | 1.2190 | 1.2190 |
| 20210708 | 1.2110 | 1.2110 |
| 20210707 | 1.2220 | 1.2220 |
| 20210706 | 1.2160 | 1.2160 |
| 20210705 | 1.2140 | 1.2140 |
| 20210702 | 1.2130 | 1.2130 |
| 20210701 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20210630 | 1.2390 | 1.2390 |
| 20210629 | 1.2290 | 1.2290 |
| 20210628 | 1.2460 | 1.2460 |
| 20210625 | 1.2450 | 1.2450 |
| 20210624 | 1.2370 | 1.2370 |
| 20210623 | 1.2360 | 1.2360 |
| 20210622 | 1.2170 | 1.2170 |
| 20210621 | 1.2140 | 1.2140 |
| 20210618 | 1.2260 | 1.2260 |
| 20210617 | 1.2330 | 1.2330 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序