| 西部利得策略优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230308 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20230307 | 0.9880 | 0.9880 |
| 20230306 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20230303 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20230302 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20230301 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20230228 | 0.9760 | 0.9760 |
| 20230227 | 0.9710 | 0.9710 |
| 20230224 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20230223 | 0.9860 | 0.9860 |
| 20230222 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20230221 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20230220 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20230217 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20230216 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20230215 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20230214 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20230213 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20230210 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20230209 | 1.0150 | 1.0150 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序