| 西部利得策略优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241030 | 1.3490 | 1.3490 |
| 20241029 | 1.3460 | 1.3460 |
| 20241028 | 1.3360 | 1.3360 |
| 20241025 | 1.3320 | 1.3320 |
| 20241024 | 1.3490 | 1.3490 |
| 20241023 | 1.3740 | 1.3740 |
| 20241022 | 1.3810 | 1.3810 |
| 20241021 | 1.3760 | 1.3760 |
| 20241018 | 1.3430 | 1.3430 |
| 20241017 | 1.3080 | 1.3080 |
| 20241016 | 1.3210 | 1.3210 |
| 20241015 | 1.2820 | 1.2820 |
| 20241014 | 1.3260 | 1.3260 |
| 20241011 | 1.2870 | 1.2870 |
| 20241010 | 1.2760 | 1.2760 |
| 20241009 | 1.2710 | 1.2710 |
| 20241008 | 1.3350 | 1.3350 |
| 20240930 | 1.3160 | 1.3160 |
| 20240927 | 1.2250 | 1.2250 |
| 20240926 | 1.1460 | 1.1460 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序