| 西部利得策略优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241115 | 1.2010 | 1.2010 |
| 20241114 | 1.2350 | 1.2350 |
| 20241113 | 1.2890 | 1.2890 |
| 20241112 | 1.3090 | 1.3090 |
| 20241111 | 1.3370 | 1.3370 |
| 20241108 | 1.3830 | 1.3830 |
| 20241107 | 1.4600 | 1.4600 |
| 20241106 | 1.3770 | 1.3770 |
| 20241105 | 1.3530 | 1.3530 |
| 20241104 | 1.3030 | 1.3030 |
| 20241101 | 1.3140 | 1.3140 |
| 20241031 | 1.3160 | 1.3160 |
| 20241030 | 1.3490 | 1.3490 |
| 20241029 | 1.3460 | 1.3460 |
| 20241028 | 1.3360 | 1.3360 |
| 20241025 | 1.3320 | 1.3320 |
| 20241024 | 1.3490 | 1.3490 |
| 20241023 | 1.3740 | 1.3740 |
| 20241022 | 1.3810 | 1.3810 |
| 20241021 | 1.3760 | 1.3760 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序