| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210720 | 1.1610 | 1.1610 |
| 20210719 | 1.1597 | 1.1597 |
| 20210716 | 1.1594 | 1.1594 |
| 20210715 | 1.1587 | 1.1587 |
| 20210714 | 1.1604 | 1.1604 |
| 20210713 | 1.1600 | 1.1600 |
| 20210712 | 1.1588 | 1.1588 |
| 20210709 | 1.1546 | 1.1546 |
| 20210708 | 1.1555 | 1.1555 |
| 20210707 | 1.1519 | 1.1519 |
| 20210706 | 1.1502 | 1.1502 |
| 20210705 | 1.1505 | 1.1505 |
| 20210702 | 1.1496 | 1.1496 |
| 20210701 | 1.1488 | 1.1488 |
| 20210630 | 1.1491 | 1.1491 |
| 20210629 | 1.1482 | 1.1482 |
| 20210628 | 1.1475 | 1.1475 |
| 20210625 | 1.1476 | 1.1476 |
| 20210624 | 1.1476 | 1.1476 |
| 20210623 | 1.1474 | 1.1474 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序