| 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230314 | 1.2489 | 1.2489 |
| 20230313 | 1.2484 | 1.2484 |
| 20230310 | 1.2484 | 1.2484 |
| 20230309 | 1.2475 | 1.2475 |
| 20230308 | 1.2470 | 1.2470 |
| 20230307 | 1.2473 | 1.2473 |
| 20230306 | 1.2465 | 1.2465 |
| 20230303 | 1.2448 | 1.2448 |
| 20230302 | 1.2445 | 1.2445 |
| 20230301 | 1.2452 | 1.2452 |
| 20230228 | 1.2449 | 1.2449 |
| 20230227 | 1.2449 | 1.2449 |
| 20230224 | 1.2451 | 1.2451 |
| 20230223 | 1.2449 | 1.2449 |
| 20230222 | 1.2450 | 1.2450 |
| 20230221 | 1.2448 | 1.2448 |
| 20230220 | 1.2454 | 1.2454 |
| 20230217 | 1.2467 | 1.2467 |
| 20230216 | 1.2468 | 1.2468 |
| 20230215 | 1.2465 | 1.2465 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序