| 富国军工主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 1.2938 | 1.2938 |
| 20241015 | 1.3069 | 1.3069 |
| 20241014 | 1.3242 | 1.3242 |
| 20241011 | 1.2848 | 1.2848 |
| 20241010 | 1.3393 | 1.3393 |
| 20241009 | 1.3374 | 1.3374 |
| 20241008 | 1.4307 | 1.4307 |
| 20240930 | 1.3332 | 1.3332 |
| 20240927 | 1.2250 | 1.2250 |
| 20240926 | 1.1829 | 1.1829 |
| 20240925 | 1.1504 | 1.1504 |
| 20240924 | 1.1391 | 1.1391 |
| 20240923 | 1.1052 | 1.1052 |
| 20240920 | 1.1049 | 1.1049 |
| 20240919 | 1.1177 | 1.1177 |
| 20240918 | 1.1181 | 1.1181 |
| 20240913 | 1.1219 | 1.1219 |
| 20240912 | 1.1325 | 1.1325 |
| 20240911 | 1.1369 | 1.1369 |
| 20240910 | 1.1409 | 1.1409 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序