| 富国军工主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210701 | 1.9733 | 1.9733 |
| 20210630 | 2.0361 | 2.0361 |
| 20210629 | 1.9968 | 1.9968 |
| 20210628 | 2.0278 | 2.0278 |
| 20210625 | 2.0282 | 2.0282 |
| 20210624 | 2.0211 | 2.0211 |
| 20210623 | 2.0561 | 2.0561 |
| 20210622 | 2.0351 | 2.0351 |
| 20210621 | 2.0435 | 2.0435 |
| 20210618 | 1.9581 | 1.9581 |
| 20210617 | 1.9247 | 1.9247 |
| 20210616 | 1.8973 | 1.8973 |
| 20210615 | 1.9197 | 1.9197 |
| 20210611 | 1.9168 | 1.9168 |
| 20210610 | 1.9704 | 1.9704 |
| 20210609 | 1.9631 | 1.9631 |
| 20210608 | 1.9427 | 1.9427 |
| 20210607 | 1.9294 | 1.9294 |
| 20210604 | 1.9029 | 1.9029 |
| 20210603 | 1.8927 | 1.8927 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序