| 富国军工主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230222 | 1.7256 | 1.7256 |
| 20230221 | 1.7198 | 1.7198 |
| 20230220 | 1.7042 | 1.7042 |
| 20230217 | 1.7058 | 1.7058 |
| 20230216 | 1.7272 | 1.7272 |
| 20230215 | 1.7481 | 1.7481 |
| 20230214 | 1.7533 | 1.7533 |
| 20230213 | 1.7696 | 1.7696 |
| 20230210 | 1.7697 | 1.7697 |
| 20230209 | 1.8002 | 1.8002 |
| 20230208 | 1.7633 | 1.7633 |
| 20230207 | 1.7876 | 1.7876 |
| 20230206 | 1.8033 | 1.8033 |
| 20230203 | 1.8166 | 1.8166 |
| 20230202 | 1.8005 | 1.8005 |
| 20230201 | 1.8229 | 1.8229 |
| 20230131 | 1.8065 | 1.8065 |
| 20230130 | 1.8100 | 1.8100 |
| 20230120 | 1.7689 | 1.7689 |
| 20230119 | 1.7728 | 1.7728 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序