| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230328 | 1.0666 | 1.0666 |
| 20230327 | 1.0809 | 1.0809 |
| 20230324 | 1.0806 | 1.0806 |
| 20230323 | 1.0836 | 1.0836 |
| 20230322 | 1.0868 | 1.0868 |
| 20230321 | 1.0872 | 1.0872 |
| 20230320 | 1.0724 | 1.0724 |
| 20230317 | 1.0737 | 1.0737 |
| 20230316 | 1.0737 | 1.0737 |
| 20230315 | 1.1028 | 1.1028 |
| 20230314 | 1.1019 | 1.1019 |
| 20230313 | 1.1149 | 1.1149 |
| 20230310 | 1.1127 | 1.1127 |
| 20230309 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20230308 | 1.1343 | 1.1343 |
| 20230307 | 1.1368 | 1.1368 |
| 20230306 | 1.1545 | 1.1545 |
| 20230303 | 1.1504 | 1.1504 |
| 20230302 | 1.1566 | 1.1566 |
| 20230301 | 1.1647 | 1.1647 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序