| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210803 | 1.3830 | 1.3830 |
| 20210802 | 1.4345 | 1.4345 |
| 20210730 | 1.4149 | 1.4149 |
| 20210729 | 1.4148 | 1.4148 |
| 20210728 | 1.3289 | 1.3289 |
| 20210727 | 1.3076 | 1.3076 |
| 20210726 | 1.3886 | 1.3886 |
| 20210723 | 1.3998 | 1.3998 |
| 20210722 | 1.4188 | 1.4188 |
| 20210721 | 1.4027 | 1.4027 |
| 20210720 | 1.3344 | 1.3344 |
| 20210719 | 1.3213 | 1.3213 |
| 20210716 | 1.3418 | 1.3418 |
| 20210715 | 1.3927 | 1.3927 |
| 20210714 | 1.3403 | 1.3403 |
| 20210713 | 1.3839 | 1.3839 |
| 20210712 | 1.3895 | 1.3895 |
| 20210709 | 1.3490 | 1.3490 |
| 20210708 | 1.3351 | 1.3351 |
| 20210707 | 1.3234 | 1.3234 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序