| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230412 | 1.0691 | 1.0691 |
| 20230411 | 1.0708 | 1.0708 |
| 20230410 | 1.0645 | 1.0645 |
| 20230407 | 1.0649 | 1.0649 |
| 20230406 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20230404 | 1.0565 | 1.0565 |
| 20230403 | 1.0764 | 1.0764 |
| 20230331 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20230330 | 1.0622 | 1.0622 |
| 20230329 | 1.0515 | 1.0515 |
| 20230328 | 1.0523 | 1.0523 |
| 20230327 | 1.0665 | 1.0665 |
| 20230324 | 1.0662 | 1.0662 |
| 20230323 | 1.0692 | 1.0692 |
| 20230322 | 1.0724 | 1.0724 |
| 20230321 | 1.0728 | 1.0728 |
| 20230320 | 1.0582 | 1.0582 |
| 20230317 | 1.0595 | 1.0595 |
| 20230316 | 1.0595 | 1.0595 |
| 20230315 | 1.0883 | 1.0883 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序