| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 1.1331 | 1.1331 |
| 20230106 | 1.1271 | 1.1271 |
| 20230105 | 1.1066 | 1.1066 |
| 20230104 | 1.0904 | 1.0904 |
| 20230103 | 1.1032 | 1.1032 |
| 20221231 | 1.0823 | 1.0823 |
| 20221230 | 1.0824 | 1.0824 |
| 20221229 | 1.0844 | 1.0844 |
| 20221228 | 1.0873 | 1.0873 |
| 20221227 | 1.0929 | 1.0929 |
| 20221226 | 1.0735 | 1.0735 |
| 20221223 | 1.0382 | 1.0382 |
| 20221222 | 1.0475 | 1.0475 |
| 20221221 | 1.0683 | 1.0683 |
| 20221220 | 1.0752 | 1.0752 |
| 20221219 | 1.0812 | 1.0812 |
| 20221216 | 1.0873 | 1.0873 |
| 20221215 | 1.1038 | 1.1038 |
| 20221214 | 1.0982 | 1.0982 |
| 20221213 | 1.1035 | 1.1035 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序