| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210521 | 1.0426 | 1.0426 |
| 20210520 | 1.0413 | 1.0413 |
| 20210519 | 1.0535 | 1.0535 |
| 20210518 | 1.0386 | 1.0386 |
| 20210517 | 1.0366 | 1.0366 |
| 20210514 | 0.9986 | 0.9986 |
| 20210513 | 0.9833 | 0.9833 |
| 20210512 | 1.0065 | 1.0065 |
| 20210511 | 1.0047 | 1.0047 |
| 20210510 | 1.0231 | 1.0231 |
| 20210507 | 1.0238 | 1.0238 |
| 20210506 | 1.0375 | 1.0375 |
| 20210430 | 1.0366 | 1.0366 |
| 20210429 | 1.0186 | 1.0186 |
| 20210428 | 1.0242 | 1.0242 |
| 20210427 | 1.0054 | 1.0054 |
| 20210426 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20210423 | 1.0106 | 1.0106 |
| 20210422 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20210421 | 0.9932 | 0.9932 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序