| 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210817 | 1.3680 | 1.3680 |
| 20210816 | 1.3756 | 1.3756 |
| 20210813 | 1.4118 | 1.4118 |
| 20210812 | 1.4241 | 1.4241 |
| 20210811 | 1.4292 | 1.4292 |
| 20210810 | 1.4252 | 1.4252 |
| 20210809 | 1.4523 | 1.4523 |
| 20210806 | 1.4796 | 1.4796 |
| 20210805 | 1.4756 | 1.4756 |
| 20210804 | 1.4670 | 1.4670 |
| 20210803 | 1.3781 | 1.3781 |
| 20210802 | 1.4295 | 1.4295 |
| 20210730 | 1.4100 | 1.4100 |
| 20210729 | 1.4099 | 1.4099 |
| 20210728 | 1.3243 | 1.3243 |
| 20210727 | 1.3031 | 1.3031 |
| 20210726 | 1.3839 | 1.3839 |
| 20210723 | 1.3951 | 1.3951 |
| 20210722 | 1.4140 | 1.4140 |
| 20210721 | 1.3980 | 1.3980 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序