| 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 0.8136 | 0.8136 |
| 20240828 | 0.7974 | 0.7974 |
| 20240827 | 0.7974 | 0.7974 |
| 20240826 | 0.8077 | 0.8077 |
| 20240823 | 0.8071 | 0.8071 |
| 20240822 | 0.8059 | 0.8059 |
| 20240821 | 0.8105 | 0.8105 |
| 20240820 | 0.8063 | 0.8063 |
| 20240819 | 0.8175 | 0.8175 |
| 20240816 | 0.8171 | 0.8171 |
| 20240815 | 0.8236 | 0.8236 |
| 20240814 | 0.8185 | 0.8185 |
| 20240813 | 0.8291 | 0.8291 |
| 20240812 | 0.8239 | 0.8239 |
| 20240809 | 0.8265 | 0.8265 |
| 20240808 | 0.8323 | 0.8323 |
| 20240807 | 0.8321 | 0.8321 |
| 20240806 | 0.8275 | 0.8275 |
| 20240805 | 0.8164 | 0.8164 |
| 20240802 | 0.8373 | 0.8373 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序