| 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 1.2122 | 1.2122 |
| 20230106 | 1.2025 | 1.2025 |
| 20230105 | 1.1828 | 1.1828 |
| 20230104 | 1.1469 | 1.1469 |
| 20230103 | 1.1609 | 1.1609 |
| 20221231 | 1.1384 | 1.1384 |
| 20221230 | 1.1385 | 1.1385 |
| 20221229 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20221228 | 1.1505 | 1.1505 |
| 20221227 | 1.1732 | 1.1732 |
| 20221226 | 1.1683 | 1.1683 |
| 20221223 | 1.1336 | 1.1336 |
| 20221222 | 1.1467 | 1.1467 |
| 20221221 | 1.1658 | 1.1658 |
| 20221220 | 1.1863 | 1.1863 |
| 20221219 | 1.1921 | 1.1921 |
| 20221216 | 1.1933 | 1.1933 |
| 20221215 | 1.2233 | 1.2233 |
| 20221214 | 1.1959 | 1.1959 |
| 20221213 | 1.1998 | 1.1998 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序