| 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.0969 | 1.0969 |
| 20210525 | 1.1028 | 1.1028 |
| 20210524 | 1.0970 | 1.0970 |
| 20210521 | 1.0885 | 1.0885 |
| 20210520 | 1.0751 | 1.0751 |
| 20210519 | 1.0697 | 1.0697 |
| 20210518 | 1.0417 | 1.0417 |
| 20210517 | 1.0421 | 1.0421 |
| 20210514 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20210507 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20210430 | 1.0279 | 1.0279 |
| 20210423 | 1.0161 | 1.0161 |
| 20210419 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20210416 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20210409 | 0.9722 | 0.9722 |
| 20210402 | 0.9846 | 0.9846 |
| 20210326 | 0.9706 | 0.9706 |
| 20210319 | 0.9639 | 0.9639 |
| 20210312 | 0.9716 | 0.9716 |
| 20210305 | 0.9897 | 0.9897 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序