| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241128 | 0.9057 | 0.9057 |
| 20241127 | 0.9264 | 0.9264 |
| 20241126 | 0.8975 | 0.8975 |
| 20241125 | 0.9062 | 0.9062 |
| 20241122 | 0.9288 | 0.9288 |
| 20241121 | 0.9541 | 0.9541 |
| 20241120 | 0.9635 | 0.9635 |
| 20241119 | 0.9499 | 0.9499 |
| 20241118 | 0.9265 | 0.9265 |
| 20241115 | 0.9413 | 0.9413 |
| 20241114 | 0.9765 | 0.9765 |
| 20241113 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20241112 | 0.9933 | 0.9933 |
| 20241111 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20241108 | 0.9865 | 0.9865 |
| 20241107 | 0.9879 | 0.9879 |
| 20241106 | 0.9608 | 0.9608 |
| 20241105 | 0.9642 | 0.9642 |
| 20241104 | 0.9426 | 0.9426 |
| 20241101 | 0.9214 | 0.9214 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序