| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210813 | 1.0479 | 1.0479 |
| 20210812 | 1.0655 | 1.0655 |
| 20210811 | 1.0689 | 1.0689 |
| 20210810 | 1.0770 | 1.0770 |
| 20210809 | 1.0760 | 1.0760 |
| 20210806 | 1.0582 | 1.0582 |
| 20210805 | 1.0731 | 1.0731 |
| 20210804 | 1.0947 | 1.0947 |
| 20210803 | 1.0784 | 1.0784 |
| 20210802 | 1.0893 | 1.0893 |
| 20210730 | 1.0677 | 1.0677 |
| 20210729 | 1.0752 | 1.0752 |
| 20210728 | 1.0339 | 1.0339 |
| 20210727 | 1.0182 | 1.0182 |
| 20210726 | 1.0558 | 1.0558 |
| 20210723 | 1.0739 | 1.0739 |
| 20210722 | 1.0884 | 1.0884 |
| 20210721 | 1.0736 | 1.0736 |
| 20210720 | 1.0418 | 1.0418 |
| 20210719 | 1.0424 | 1.0424 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序