| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210607 | 1.0412 | 1.0412 |
| 20210604 | 1.0354 | 1.0354 |
| 20210603 | 1.0352 | 1.0352 |
| 20210602 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20210601 | 1.0523 | 1.0523 |
| 20210531 | 1.0509 | 1.0509 |
| 20210528 | 1.0448 | 1.0448 |
| 20210527 | 1.0517 | 1.0517 |
| 20210526 | 1.0497 | 1.0497 |
| 20210525 | 1.0526 | 1.0526 |
| 20210524 | 1.0359 | 1.0359 |
| 20210521 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20210520 | 1.0333 | 1.0333 |
| 20210519 | 1.0281 | 1.0281 |
| 20210518 | 1.0277 | 1.0277 |
| 20210517 | 1.0259 | 1.0259 |
| 20210514 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20210513 | 0.9982 | 0.9982 |
| 20210512 | 1.0051 | 1.0051 |
| 20210511 | 0.9994 | 0.9994 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序