| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230410 | 1.1968 | 1.1968 |
| 20230407 | 1.1986 | 1.1986 |
| 20230406 | 1.1929 | 1.1929 |
| 20230404 | 1.1989 | 1.1989 |
| 20230403 | 1.2001 | 1.2001 |
| 20230331 | 1.1828 | 1.1828 |
| 20230330 | 1.1791 | 1.1791 |
| 20230329 | 1.1412 | 1.1412 |
| 20230328 | 1.1247 | 1.1247 |
| 20230327 | 1.1070 | 1.1070 |
| 20230324 | 1.1022 | 1.1022 |
| 20230323 | 1.1084 | 1.1084 |
| 20230322 | 1.0964 | 1.0964 |
| 20230321 | 1.0996 | 1.0996 |
| 20230320 | 1.0812 | 1.0812 |
| 20230317 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20230316 | 1.0834 | 1.0834 |
| 20230315 | 1.0962 | 1.0962 |
| 20230314 | 1.1080 | 1.1080 |
| 20230313 | 1.1255 | 1.1255 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序