| 易方达远见成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230131 | 1.1068 | 1.1068 |
| 20230130 | 1.1206 | 1.1206 |
| 20230120 | 1.1243 | 1.1243 |
| 20230119 | 1.1094 | 1.1094 |
| 20230118 | 1.1047 | 1.1047 |
| 20230117 | 1.1041 | 1.1041 |
| 20230116 | 1.1085 | 1.1085 |
| 20230113 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20230112 | 1.1002 | 1.1002 |
| 20230111 | 1.0981 | 1.0981 |
| 20230110 | 1.1107 | 1.1107 |
| 20230109 | 1.1104 | 1.1104 |
| 20230106 | 1.1013 | 1.1013 |
| 20230105 | 1.1243 | 1.1243 |
| 20230104 | 1.1039 | 1.1039 |
| 20230103 | 1.0973 | 1.0973 |
| 20221231 | 1.0949 | 1.0949 |
| 20221230 | 1.0949 | 1.0949 |
| 20221229 | 1.0829 | 1.0829 |
| 20221228 | 1.0879 | 1.0879 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序