| 东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.2808 | 1.2808 |
| 20230111 | 1.2782 | 1.2782 |
| 20230110 | 1.2819 | 1.2819 |
| 20230109 | 1.2805 | 1.2805 |
| 20230106 | 1.2522 | 1.2522 |
| 20230105 | 1.2407 | 1.2407 |
| 20230104 | 1.2274 | 1.2274 |
| 20230103 | 1.2481 | 1.2481 |
| 20221231 | 1.2149 | 1.2149 |
| 20221230 | 1.2149 | 1.2149 |
| 20221229 | 1.2208 | 1.2208 |
| 20221228 | 1.2299 | 1.2299 |
| 20221227 | 1.2339 | 1.2339 |
| 20221226 | 1.2114 | 1.2114 |
| 20221223 | 1.1960 | 1.1960 |
| 20221222 | 1.2022 | 1.2022 |
| 20221221 | 1.2248 | 1.2248 |
| 20221220 | 1.2293 | 1.2293 |
| 20221219 | 1.2464 | 1.2464 |
| 20221216 | 1.2535 | 1.2535 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序