| 东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.1308 | 1.1308 |
| 20210525 | 1.1212 | 1.1212 |
| 20210524 | 1.1118 | 1.1118 |
| 20210521 | 1.1173 | 1.1173 |
| 20210520 | 1.1063 | 1.1063 |
| 20210519 | 1.1365 | 1.1365 |
| 20210518 | 1.1343 | 1.1343 |
| 20210517 | 1.1203 | 1.1203 |
| 20210514 | 1.0877 | 1.0877 |
| 20210513 | 1.0828 | 1.0828 |
| 20210512 | 1.1358 | 1.1358 |
| 20210511 | 1.1318 | 1.1318 |
| 20210510 | 1.1707 | 1.1707 |
| 20210507 | 1.1147 | 1.1147 |
| 20210430 | 1.0679 | 1.0679 |
| 20210429 | 1.0674 | 1.0674 |
| 20210428 | 1.0535 | 1.0535 |
| 20210427 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20210426 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20210423 | 1.0410 | 1.0410 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序