| 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241121 | 0.5772 | 0.5772 |
| 20241120 | 0.5790 | 0.5790 |
| 20241119 | 0.5724 | 0.5724 |
| 20241118 | 0.5682 | 0.5682 |
| 20241115 | 0.5675 | 0.5675 |
| 20241114 | 0.5665 | 0.5665 |
| 20241113 | 0.5808 | 0.5808 |
| 20241112 | 0.5784 | 0.5784 |
| 20241111 | 0.5967 | 0.5967 |
| 20241108 | 0.5981 | 0.5981 |
| 20241107 | 0.6026 | 0.6026 |
| 20241106 | 0.5856 | 0.5856 |
| 20241105 | 0.5974 | 0.5974 |
| 20241104 | 0.5830 | 0.5830 |
| 20241101 | 0.5760 | 0.5760 |
| 20241031 | 0.5732 | 0.5732 |
| 20241030 | 0.5789 | 0.5789 |
| 20241029 | 0.5901 | 0.5901 |
| 20241028 | 0.5862 | 0.5862 |
| 20241025 | 0.5858 | 0.5858 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序