| 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230328 | 0.6210 | 0.6210 |
| 20230327 | 0.6200 | 0.6200 |
| 20230324 | 0.6308 | 0.6308 |
| 20230323 | 0.6298 | 0.6298 |
| 20230322 | 0.6141 | 0.6141 |
| 20230321 | 0.6155 | 0.6155 |
| 20230320 | 0.5997 | 0.5997 |
| 20230317 | 0.6257 | 0.6257 |
| 20230316 | 0.6127 | 0.6127 |
| 20230315 | 0.6183 | 0.6183 |
| 20230314 | 0.6161 | 0.6161 |
| 20230313 | 0.6258 | 0.6258 |
| 20230310 | 0.6132 | 0.6132 |
| 20230309 | 0.6315 | 0.6315 |
| 20230308 | 0.6389 | 0.6389 |
| 20230307 | 0.6482 | 0.6482 |
| 20230306 | 0.6569 | 0.6569 |
| 20230303 | 0.6635 | 0.6635 |
| 20230302 | 0.6532 | 0.6532 |
| 20230301 | 0.6634 | 0.6634 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序