| 招商中证白酒指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240912 | 0.6769 | 0.7619 |
| 20240911 | 0.6939 | 0.7789 |
| 20240910 | 0.6972 | 0.7822 |
| 20240909 | 0.6954 | 0.7804 |
| 20240906 | 0.7077 | 0.7927 |
| 20240905 | 0.7194 | 0.8044 |
| 20240904 | 0.7168 | 0.8018 |
| 20240903 | 0.7228 | 0.8078 |
| 20240902 | 0.7146 | 0.7996 |
| 20240830 | 0.7439 | 0.8289 |
| 20240829 | 0.7192 | 0.8042 |
| 20240828 | 0.7029 | 0.7879 |
| 20240827 | 0.7241 | 0.8091 |
| 20240826 | 0.7271 | 0.8121 |
| 20240823 | 0.7335 | 0.8185 |
| 20240822 | 0.7321 | 0.8171 |
| 20240821 | 0.7434 | 0.8284 |
| 20240820 | 0.7477 | 0.8327 |
| 20240819 | 0.7545 | 0.8395 |
| 20240816 | 0.7581 | 0.8431 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序