| 招商中证白酒指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241125 | 0.8368 | 0.9218 |
| 20241122 | 0.8372 | 0.9222 |
| 20241121 | 0.8669 | 0.9519 |
| 20241120 | 0.8694 | 0.9544 |
| 20241119 | 0.8641 | 0.9491 |
| 20241118 | 0.8674 | 0.9524 |
| 20241115 | 0.8810 | 0.9660 |
| 20241114 | 0.8926 | 0.9776 |
| 20241113 | 0.9022 | 0.9872 |
| 20241112 | 0.9024 | 0.9874 |
| 20241111 | 0.9086 | 0.9936 |
| 20241108 | 0.9144 | 0.9994 |
| 20241107 | 0.9359 | 1.0209 |
| 20241106 | 0.8683 | 0.9533 |
| 20241105 | 0.8715 | 0.9565 |
| 20241104 | 0.8496 | 0.9346 |
| 20241101 | 0.8397 | 0.9247 |
| 20241031 | 0.8286 | 0.9136 |
| 20241030 | 0.8333 | 0.9183 |
| 20241029 | 0.8484 | 0.9334 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序