| 招商中证白酒指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230403 | 1.2285 | 1.3135 |
| 20230331 | 1.2331 | 1.3181 |
| 20230330 | 1.2368 | 1.3218 |
| 20230329 | 1.2267 | 1.3117 |
| 20230328 | 1.2170 | 1.3020 |
| 20230327 | 1.1936 | 1.2786 |
| 20230324 | 1.2053 | 1.2903 |
| 20230323 | 1.2053 | 1.2903 |
| 20230322 | 1.1902 | 1.2752 |
| 20230321 | 1.1929 | 1.2779 |
| 20230320 | 1.1586 | 1.2436 |
| 20230317 | 1.1702 | 1.2552 |
| 20230316 | 1.1895 | 1.2745 |
| 20230315 | 1.1878 | 1.2728 |
| 20230314 | 1.2042 | 1.2892 |
| 20230313 | 1.2174 | 1.3024 |
| 20230310 | 1.1937 | 1.2787 |
| 20230309 | 1.2099 | 1.2949 |
| 20230308 | 1.2186 | 1.3036 |
| 20230307 | 1.2284 | 1.3134 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序