| 招商中证白酒指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230130 | 1.2625 | 1.3475 |
| 20230120 | 1.2413 | 1.3263 |
| 20230119 | 1.2460 | 1.3310 |
| 20230118 | 1.2497 | 1.3347 |
| 20230117 | 1.2594 | 1.3444 |
| 20230116 | 1.2785 | 1.3635 |
| 20230113 | 1.2514 | 1.3364 |
| 20230112 | 1.2177 | 1.3027 |
| 20230111 | 1.2223 | 1.3073 |
| 20230110 | 1.2318 | 1.3168 |
| 20230109 | 1.2251 | 1.3101 |
| 20230106 | 1.1916 | 1.2766 |
| 20230105 | 1.1893 | 1.2743 |
| 20230104 | 1.1334 | 1.2184 |
| 20230103 | 1.1307 | 1.2157 |
| 20221231 | 1.1506 | 1.2356 |
| 20221230 | 1.1506 | 1.2356 |
| 20221229 | 1.1426 | 1.2276 |
| 20221228 | 1.1541 | 1.2391 |
| 20221227 | 1.1586 | 1.2436 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序